jorgepe  
                (Jorge Pérez Peñaloza)
               
                 
              
                  
                    20 Diciembre, 2020 19:43
                   
                   
              1 
               
             
            
              Hola amigos,
tengo una toma aérea y quiero replicarla pero desde google earth…
el problema esta que al crear el pin con las mismas coordenadas de la imagen 360 tengo 2 problemas:
1- al hacer click en el pin no me posiciona la camara en el mismo lugar del pin
2.- tengo problemas para cambiar el fov, ya consegui cambiarlo pero aun así como no logro hacer el punto 1 no queda igual
a ver si alguien tiene experiencia con esto
Saludos a todos y gracias
             
            
               
               
               
            
           
          
            
              
                jorgepe  
                (Jorge Pérez Peñaloza)
               
                 
              
                  
                    20 Diciembre, 2020 21:28
                   
                   
              2 
               
             
            
              Creo haber resuelto el punto 1 ya que ahora modifiqué el campo visual… me queda la duda sobre la altura de la camara solamente que comprobare con el montaje hacia la foto con drone.
les comparto la captura del apartado donde se cambia
             
            
               
               
              1 me gusta 
            
           
          
            
            
              Hola, no puedo apoyarte con lo del FOV pero te puedo compartir un archivo txt qte permitirá definir exactamente parámetros como altura de la “cámara”, ubicación exacta (lat, long), tilt y heading. A mi me ha servido muy bien para crear las panorámicas. Saludos
Anexo script:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	GrandCanyon_S360.kml
	1
	
		GCanyon360SR
		1
		
			Punto1_73
			
				-112.447100924
				36.0992749060001
				10000
				90
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto2_73
			
				-112.443327567
				36.0987378090001
				10000
				114
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto3_73
			
				-112.439666474
				36.09695672
				10000
				138
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto4_73
			
				-112.436793172
				36.0936119030001
				10000
				162
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto5_73
			
				-112.436090289
				36.0891054470001
				10000
				186
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto6_73
			
				-112.438053889
				36.0850394030001
				10000
				210
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto7_73
			
				-112.44146141
				36.082500586
				10000
				234
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto8_73
			
				-112.445213394
				36.081382579
				10000
				258
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto9_73
			
				-112.448988454
				36.081382579
				10000
				282
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto10_73
			
				-112.452740438
				36.082500586
				10000
				306
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto11_73
			
				-112.456147959
				36.0850394030001
				10000
				330
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto12_73
			
				-112.458111559
				36.0891054470001
				10000
				354
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto13_73
			
				-112.457408676
				36.0936119030001
				10000
				18
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto14_73
			
				-112.454535374
				36.09695672
				10000
				42
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto15_73
			
				-112.450874281
				36.0987378090001
				10000
				66
				73
				0
				absolute
			
		
		
			Punto1_53
			
				-112.447100924
				36.0992749060001
				10000
				90
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto2_53
			
				-112.443327567
				36.0987378090001
				10000
				114
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto3_53
			
				-112.439666474
				36.09695672
				10000
				138
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto4_53
			
				-112.436793172
				36.0936119030001
				10000
				162
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto5_53
			
				-112.436090289
				36.0891054470001
				10000
				186
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto6_53
			
				-112.438053889
				36.0850394030001
				10000
				210
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto7_53
			
				-112.44146141
				36.082500586
				10000
				234
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto8_53
			
				-112.445213394
				36.081382579
				10000
				258
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto9_53
			
				-112.448988454
				36.081382579
				10000
				282
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto10_53
			
				-112.452740438
				36.082500586
				10000
				306
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto11_53
			
				-112.456147959
				36.0850394030001
				10000
				330
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto12_53
			
				-112.458111559
				36.0891054470001
				10000
				354
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto13_53
			
				-112.457408676
				36.0936119030001
				10000
				18
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto14_53
			
				-112.454535374
				36.09695672
				10000
				42
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto15_53
			
				-112.450874281
				36.0987378090001
				10000
				66
				53
				0
				absolute
			
		
		
			Punto1_33
			
				-112.447100924
				36.0992749060001
				10000
				90
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto2_33
			
				-112.443327567
				36.0987378090001
				10000
				114
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto3_33
			
				-112.439666474
				36.09695672
				10000
				138
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto4_33
			
				-112.436793172
				36.0936119030001
				10000
				162
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto5_33
			
				-112.436090289
				36.0891054470001
				10000
				186
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto6_33
			
				-112.438053889
				36.0850394030001
				10000
				210
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto7_33
			
				-112.44146141
				36.082500586
				10000
				234
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto8_33
			
				-112.445213394
				36.081382579
				10000
				258
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto9_33
			
				-112.448988454
				36.081382579
				10000
				282
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto10_33
			
				-112.452740438
				36.082500586
				10000
				306
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto11_33
			
				-112.456147959
				36.0850394030001
				10000
				330
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto12_33
			
				-112.458111559
				36.0891054470001
				10000
				354
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto13_33
			
				-112.457408676
				36.0936119030001
				10000
				18
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto14_33
			
				-112.454535374
				36.09695672
				10000
				42
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto15_33
			
				-112.450874281
				36.0987378090001
				10000
				66
				33
				0
				absolute
			
		
		
			Punto1_13
			
				-112.447100924
				36.0992749060001
				10000
				90
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto2_13
			
				-112.443327567
				36.0987378090001
				10000
				114
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto3_13
			
				-112.439666474
				36.09695672
				10000
				138
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto4_13
			
				-112.436793172
				36.0936119030001
				10000
				162
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto5_13
			
				-112.436090289
				36.0891054470001
				10000
				186
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto6_13
			
				-112.438053889
				36.0850394030001
				10000
				210
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto7_13
			
				-112.44146141
				36.082500586
				10000
				234
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto8_13
			
				-112.445213394
				36.081382579
				10000
				258
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto9_13
			
				-112.448988454
				36.081382579
				10000
				282
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto10_13
			
				-112.452740438
				36.082500586
				10000
				306
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto11_13
			
				-112.456147959
				36.0850394030001
				10000
				330
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto12_13
			
				-112.458111559
				36.0891054470001
				10000
				354
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto13_13
			
				-112.457408676
				36.0936119030001
				10000
				18
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto14_13
			
				-112.454535374
				36.09695672
				10000
				42
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto15_13
			
				-112.450874281
				36.0987378090001
				10000
				66
				13
				0
				absolute
			
		
		
			Punto1_00
			
				-112.447100924
				36.0992749060001
				10000
				90
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto2_00
			
				-112.443327567
				36.0987378090001
				10000
				114
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto3_00
			
				-112.439666474
				36.09695672
				10000
				138
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto4_00
			
				-112.436793172
				36.0936119030001
				10000
				162
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto5_00
			
				-112.436090289
				36.0891054470001
				10000
				186
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto6_00
			
				-112.438053889
				36.0850394030001
				10000
				210
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto7_00
			
				-112.44146141
				36.082500586
				10000
				234
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto8_00
			
				-112.445213394
				36.081382579
				10000
				258
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto9_00
			
				-112.448988454
				36.081382579
				10000
				282
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto10_00
			
				-112.452740438
				36.082500586
				10000
				306
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto11_00
			
				-112.456147959
				36.0850394030001
				10000
				330
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto12_00
			
				-112.458111559
				36.0891054470001
				10000
				354
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto13_00
			
				-112.457408676
				36.0936119030001
				10000
				18
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto14_00
			
				-112.454535374
				36.09695672
				10000
				42
				0
				0
				absolute
			
		
		
			Punto15_00
			
				-112.450874281
				36.0987378090001
				10000
				66
				0
				0
				absolute
            
 
            
               
               
              2 Me gusta 
            
           
          
            
            
              No pude subir el archivo ya que me lo prohibe por ser nuevo en el sitio
Si te interesa puedo enviartelo por correo
Saludos
             
            
               
               
              1 me gusta